Grille Tarifaire
Bureau & Lounge
Durée | Coût total À la carte | Coût total VIP 250 | Coût total VIP 500 |
---|---|---|---|
30 min | 11.00 $ | 9.90 $ | 8.80 $ |
1 h | 22.00 $ | 19.80 $ | 17.60 $ |
2 h | 44.00 $ | 39.60 $ | 35.20 $ |
3 h | 66.00 $ | 59.40 $ | 52.80 $ |
4 h | 79.20 $ | 71.28 $ | 63.36 $ |
5 h | 99.00 $ | 89.10 $ | 79.20 $ |
6 h | 118.80 $ | 106.92 $ | 95.04 $ |
7 h | 138.60 $ | 124.74 $ | 110.88 $ |
8 h | 140.80 $ | 126.72 $ | 112.64 $ |
9 h | 158.40 $ | 142.56 $ | 126.70 $ |
10 h | 176.00 $ | 158.40 $ | 140.80 $ |
11 h | 193.60 $ | 174.24 $ | 154.88 $ |
12 h | 211.20 $ | 190.08 $ | 168.96 $ |
13 h | 228.80 $ | 205.92 $ | 183.04 $ |
14 h | 246.40 $ | 221.76 $ | 197.12 $ |
15 h | 264.00 $ | 237.60 $ | 211.20 $ |
Salle de conférence (petites)
Durée | Coût total à la carte | Coût total VIP 250 | Coût total VIP 500 |
---|---|---|---|
30min. | 17.50 $ | 15.75 $ | 14.00 $ |
1 h | 35.00 $ | 31.50 $ | 28.00 $ |
2 h | 70.00 $ | 63.00 $ | 56.00 $ |
3 h | 105.00 $ | 94.50 $ | 84.00 $ |
4 h | 126.00 $ | 113.40 $ | 100.80 $ |
5 h | 157.50 $ | 141.75 $ | 126.00 $ |
6 h | 189.00 $ | 170.10 $ | 151.20 $ |
7 h | 220.50 $ | 198.45 $ | 176.40 $ |
8 h | 224.00 $ | 201.60 $ | 179.20 $ |
9 h | 252.00 $ | 226.80 $ | 201.60 $ |
10 h | 280.00 $ | 252.00 $ | 224.00 $ |
11 h | 308.00 $ | 277.20 $ | 246.40 $ |
12 h | 336.00 $ | 302.40 $ | 268.80 $ |
Salle de conférence (grandes)
Durée | Coût total À la carte | Coût total VIP 250 | Coût total VIP 500 |
---|---|---|---|
30min. | 25.00 $ | 22.50 $ | 20.00 $ |
1 h | 50.00 $ | 45.00 $ | 40.00 $ |
2 h | 100.00 $ | 90.00 $ | 80.00 $ |
3 h | 150.00 $ | 135.00 $ | 120.00 $ |
4 h | 160.00 $ | 144.00 $ | 128.00 $ |
5 h | 200.00 $ | 180.00 $ | 160.00 $ |
6 h | 240.00 $ | 216.00 $ | 192.00 $ |
7 h | 280.00 $ | 252.00 $ | 224.00 $ |
8 h | 292.00 $ | 262.80 $ | 233.60 $ |
9 h | 328.50 $ | 295.65 $ | 262.80 $ |
10 h | 365.00 $ | 328.50 $ | 292.00 $ |
11 h | 401.50 $ | 361.35 $ | 321.20 $ |
12 h | 438.00 $ | 394.20 $ | 350.40 $ |